灌漿記錄 儀是水利水電灌漿施工中的一種自動化儀器,其作用是在灌漿過程中,通過灌漿記錄 儀采集灌漿壓力、流量、密度、抬動等灌漿過程參數(shù),同時將這些采集參數(shù)在灌漿自動記錄 儀上顯示出來。
適用于帷幕灌漿、固結(jié)灌漿、GIN灌漿、高壓旋噴灌漿、巖溶注漿、公路維護(hù)注漿等系列工藝灌漿。
產(chǎn)品分類:
型號 | 圖片 |
FEC-GJ3000 (有線) | 一體式灌漿記錄 儀 |
FEC-GJ3000+ (有線) | 分體式灌漿記錄 儀 |
WFEC-GJ3000 (無線) | 一體式無線灌漿記錄 儀 |
WFEC-GJ3000+ (無線) | 分體式無線灌漿記錄 儀 |
灌漿記錄 儀參數(shù):
名稱 | 一體式灌漿記錄 儀 | 分體式灌漿記錄 儀 | 無線灌漿記錄 儀 | |
一體式無線灌漿記錄 儀 | 分體式無線灌漿記錄 儀 | |||
圖片 | ||||
型號 | FEC-GJ300 | FEC-GJ3000+ | WFEC-GJ3000 | WFEC-GJ3000+ |
采集頻率 | 16次/秒 | 16次/秒 | 16次/秒 | 16次/秒 |
監(jiān)測通道 | 2通道 | 2、4通道 | 2、4、8通道 | 2、4、8通道 |
功率 | 150W | 150W | 150W | 150W |
采樣誤差 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
電源 | AC50HZ/220V±10% |
主要配套傳感器:
名稱 | 電磁流量計 | 壓力傳感器 | |
圖片 | |||
型號 | WKLD-40 | SZ-P100 | SZ-P35 |
電源 | AC 220V ±10% | DC 24V | DC 24V |
輸出信號 | DC 4~20 mA | DC 4~20 mA | DC 4~20 mA |
測量范圍 | 0~300m3/h | 0~100 MPa | 0~3g/cm3 |
顯示分辨率 | 0.01 L | 0.01 MPa | 0.001g/cm3 |
測量精度 | 0.1% | 0.5% | 0.5% |
管路連接示意圖:
上一篇:FEC-GJ3000+無線灌漿記錄儀 下一篇:沒有了