類別 | 型號 | (L/min) | 壓力 (MPa) | 吸入排出管徑(mm) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (L*W*H)(mm) |
BW系列 | BW-250 | 250 | 6 | Ф76-Ф40 | 15 | 760 | 1000*995*650 |
BW-350 | 350 | 13 | Ф76-Ф51 | 45 | 720 | 1905*1100*1200 | |
BW-450 | 450 | 5 | Ф76-Ф50 | 22 | 520 | 1905*1100*1200 | |
BW-850-2 | 850 | 2 | Ф127-Ф64 | 30 | 1720 | 2000*1030*1400 | |
BW-850-5 | 850 | 5 | Ф125-Ф65 | 75 | |||
NBB系列 | NBB-260/7A | 260 | 7 | Ф89-Ф50 | 45 | 2177(含動力) | 2910*1318*891 |
NBB-390/15 | 390 | 15 | Ф102-Ф50 | 55 | 2800(不含動力) | 2910*1318*891 | |
3NB系列 | 3NB-350 | 1464 | 9.5 | Ф203-Ф76 | 250 | 8680 | 3100*2086*2015 |
3NB-500 | 1590-672 | 26.5-11.2 | Ф203-Ф83 | 373 | 10690 | 3600*2230*2080 | |
F系列 | F-130 | 996 | 5 | Ф152-Ф65 | 90 | 3174 | 2260*1380*1260 |
F-260 | 1404 | 7.3 | Ф203-Ф76 | 185 | 6000 | 3000*1650*1840 | |
F-300 | 2004 | 6 | Ф203-Ф76 | 223 | 6000 | 3000*1650*1840 | |
TBW系列 | TBW-1200/7C | 1200 | 7 | Ф203-Ф75 | 185 | 7200 | 3045*1400*2420 |
TBW-1450/6 | 1450 | 6 | Ф203-Ф76 | 110*2 | 7200 | ||
軟管泵 | 2YY80A-1 | 50 | 0.6 | Ф80 | 15 | 1050 | |
2YY100A-1 | 90 | 0.6 | Ф100 | 22 | 1250 | ||
2YY100A-1 | 150 | 0.6 | Ф100 | 37 | 1350 |
上一篇:NBB型泥漿泵 下一篇:沒有了